Kursna lista na dan 20.09.2023 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117.0000 117.2079 117,2500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 69.7000 70.7692 71.5000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 80.3000 81.5132 82.3000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14.0355 15.0359 15.5500
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4.5540 4.7873 4.8400
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15.7206 0.0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28.4000 30.5197 30.8000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 70.6000 74.2104 77.8000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0.0000 10.1644 0.0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 0.9603 1.1348 1.1900
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 9.5000 9.8183 9.8200
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 120,5000 122.1552 123.1000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134.7000 135.9247 137.3000
Američki dolar Američki dolar USD 1 108,0000 109.7349 110.5000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 59.9000 59.9274 60.2000
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 23.8788 25.0916 25.4000
Turska lira Turska lira TRY 1 3,6135 4.0583 4,0600
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59.9274
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23.5509

Trange Frange logo