Kursna lista na dan 24.07.2025 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,1771 117,4000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 64,8000 65,8520 66,5000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 72,1000 73,1625 73,8000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 13,4937 13,9140 14,1200
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,5342 4,7594 4,7500
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,6955 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28,9400 29,3824 29,5000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 67,7000 68,1619 69,2000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 9,9130 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,0791 1,2692 1,2600
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,4943 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 124,2000 125,5245 126,3000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,2000 135,1056 137,0000
Američki dolar Američki dolar USD 1 98,2000 99,4966 100,1000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,9117 60,2500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,2053 27,5419 27,8000
Turska lira Turska lira TRY 1 2,3760 2,4437 2,4600
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,9117
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,1068

Trange Frange logo