Kursna lista na dan 13.05.2025 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,2195 117,3000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 66,6000 67,5656 69,1000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 74,4000 75,5134 75,9000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,3649 14,6638 14,8000
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,5540 4,6890 4,6900
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7099 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28,6000 28,9188 29,4000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 70,5000 71,3796 72,5000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,1036 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2573 1,3017 1,3100
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,7601 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 123,8000 125,0742 125,8000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 138,3000 139,1660 140,5000
Američki dolar Američki dolar USD 1 104,0000 105,4322 106,1000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,9334 60,2500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,7993 27,6253 28,2000
Turska lira Turska lira TRY 1 2,6037 2,7168 2,7200
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,9334
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 22,9568

Trange Frange logo