Kursna lista na dan 30.09.2026 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,4000 117,5167 117,8000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 71,2000 72,2602 73,0000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 71,9000 73,0190 73,6000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 15,3500 15,4658 15,5000
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,7100 4,8078 4,8100
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7194 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 30,9000 32,0384 32,0700
Japanski jen Japanski jen JPY 100 65,5000 65,9947 67,0000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,7899 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,1100 1,2342 1,2300
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,3701 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 123,0000 124,2380 124,7000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 136,1000 137,1257 128,7000
Američki dolar Američki dolar USD 1 101,6000 103,6668 104,0000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,2000 60,0853 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,2200 26,8960 26,9000
Turska lira Turska lira TRY 1 1,9900 2,1151 2,1100
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 22,2553

Trange Frange logo