Kursna lista na dan 15.05.2026 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,2000 117,3909 117,6500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 71,2000 72,2672 73,0000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 72,2000 73,2823 74,0000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,7200 14,8255 14,0400
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,7300 4,8238 4,8200
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7078 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 32,2800 32,6167 32,7000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 63,1000 63,5610 64,5000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,8207 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2800 1,3760 1,3700
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,6847 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 127,0000 128,2540 129,0000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 133,7000 134,6226 137,0000
Američki dolar Američki dolar USD 1 99,5000 100,7907 101,2000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 60,0210 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,5500 27,6240 27,6300
Turska lira Turska lira TRY 1 2,1000 2,2133 2,2100
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 22,5539

Trange Frange logo