Kursna lista na dan 05.02.2026 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,1000 117,3985 117,8000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 68,4000 69,4296 70,0000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 71,7000 72,7647 73,3000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,2000 14,3437 14,4800
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,6300 4,8130 4,8200
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7173 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 29,8000 30,9025 30,9000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 63,0000 63,4518 64,5000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,3557 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2200 1,3008 1,3000
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 11,0565 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 126,6000 127,8711 128,5000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,6000 136,5484 137,5000
Američki dolar Američki dolar USD 1 98,2000 99,5746 100,0000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 60,0249 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,7400 27,8261 27,8200
Turska lira Turska lira TRY 1 2,1700 2,2876 2,2800
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,0283

Trange Frange logo