Kursna lista na dan 30.06.2026 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,2000 117,3697 117,6500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 69,7000 70,7985 71,4000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 71,3000 72,3789 73,0000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 15,0000 15,1693 15,3200
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,7400 4,8386 4,8400
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7006 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 32,2700 33,0973 33,1500
Japanski jen Japanski jen JPY 100 63,1000 63,5289 64,5000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,3523 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2200 1,3309 1,3400
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,5842 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 126,0000 127,2438 128,0000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 135,3000 136,3021 138,3000
Američki dolar Američki dolar USD 1 101,8000 103,0372 103,6000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 60,0102 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,3100 27,3570 27,3700
Turska lira Turska lira TRY 1 2,1000 2,2082 2,2100
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 22,3779

Trange Frange logo