Kursna lista na dan 31.10.2025 - 00:00:00
| Država | Valuta | Oznaka | Apoen | Kupovni | Srednji | Prodajni | 
|  | Evro | EUR | 1 | 117,0000 | 117,2395 | 117,5000 | 
|  | Australijski dolar | AUD | 1 | 65,2000 | 66,2520 | 66,8000 | 
|  | Kanadski dolar | CAD | 1 | 71,3000 | 72,4192 | 73,0000 | 
|  | Kineski jen | CNY | 1 | 14,0382 | 14,2544 | 14,4700 | 
|  | Hrvatska kuna | HRK | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
|  | Češka kruna | CZK | 1 | 4,5837 | 4,8126 | 4,8100 | 
|  | Danska kruna | DKK | 1 | 0.0000 | 15,6962 | 0,0000 | 
|  | Mađarska forinta | HUF | 100 | 29,4000 | 30,1736 | 30,1700 | 
|  | Japanski jen | JPY | 100 | 65,3000 | 65,7983 | 68,8000 | 
|  | Norveška kruna | NOK | 1 | 0,0000 | 10,0681 | 0,0000 | 
|  | Ruska rublja | RUB | 1 | 1,1682 | 1,2602 | 1,2600 | 
|  | Švedska kruna | SEK | 1 | 0,0000 | 10,7302 | 0,0000 | 
|  | Švajcarski frank | CHF | 1 | 125,0000 | 126,3357 | 127,0000 | 
|  | Funta sterlinga | GPB | 1 | 132,6000 | 133,2418 | 135,4000 | 
|  | Američki dolar | USD | 1 | 100,0000 | 101,3394 | 101,8000 | 
|  | Bosanska marka | BAM | 1 | 60,1000 | 59,9436 | 60,2500 | 
|  | Poljski zlot | PLN | 1 | 26,9280 | 27,6040 | 27,9000 | 
|  | Turska lira | TRY | 1 | 2,2671 | 2,4119 | 2,4100 | 
|  | Bugarski lev | BGN | 1 | 59,9436 | ||
|  | Rumunski lej | RON | 1 | 23,0464 | 
 
     
 
                            
                         
                            
                         
                     
  
  
        
 
         VILA BOROVA I AGENCIJA MIROS
                        VILA BOROVA I AGENCIJA MIROS
                        