Exchange rate on date 06.06.2023 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 116,8000 117.2710 117.2500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 71.8000 72.9524 76.2000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 80.2000 81.8061 83.1000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14.4639 15.3786 15.9900
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4.7322 4.9788 5.0700
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15.7398 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 30.2000 31.7163 32.5000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 75.2000 78.3740 81.5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0.0000 9.9359 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1.1385 1.3479 1.5000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 9.6100 10.0991 10.3000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 118.7000 120.8108 121.8000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134.0000 136.1084 138.3000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 107.0000 109.3028 110.5000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 59,8000 59.9597 60.2000
Polish zloty Polish zloty PLN 1 24.9282 26.2023 26.7000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 4.7817 5.0902 5.3400
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59.9597
Romanian leu Romanian leu RON 1 23.5635

Trange Frange logo