Exchange rate on date 15.02.2025 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,1127 117,6000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 69,3000 70,7715 71,5000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 77,0000 78,9542 79,7000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,5332 15,3719 15,5500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,4550 4,6735 4,6700
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6981 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,0000 29,1122 26,5000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 71,2000 73,3973 74,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,0422 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1187 1,2347 1,2300
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,4300 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 123,1000 123,8371 125,2000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 138,3000 140,6084 143,1000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 110,5000 112,0374 112,8000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,8788 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 27,2250 28,0630 28,1000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,9106 3,0942 3,1300
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,8788
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5157

Trange Frange logo