Exchange rate on date 06.10.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,5000 117,4601 118,0000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 71,3000 72,9521 73,5000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,7000 73,3805 74,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 15,5000 15,6157 15,8000
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7100 4,8006 4,8000
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7148 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 30,8400 31,9602 32,0500
Japanese yen Japanese yen JPY 100 65,7000 66,2008 37,2000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,9100 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1000 1,2257 1,2200
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,4241 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 123,0000 125,8816 126,5000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 136,7000 138,3674 140,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 102,0000 104,7068 105,0000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,2000 60,0564 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,2700 26,8070 26,8000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,0000 2,1290 2,1300
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 21,9691

Trange Frange logo