Exchange rate on date 21.08.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3653 117,6000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,6000 71,6516 72,2000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,8000 72,8932 73,5000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,8500 14,9305 15,1700
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 4,6800
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6800 4,8631 4,8600
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6966 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 31,0700 32,2016 32,3200
Japanese yen Japanese yen JPY 100 62,6000 63,1064 64,1000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,7545 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1000 1,1981 1,2700
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6012 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,2000 125,4171 126,0000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 136,0000 136,9011 138,5000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 99,2000 100,3551 100,8000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,2000 60,0079 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,1200 27,1767 27,1800
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,0200 2,0901 2,1000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,3370

Trange Frange logo