Exchange rate on date 14.06.2025 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,2151 117,3000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 64,6000 65,7883 66,8000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 73,3000 74,4790 75,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,9095 14,1463 14,3400
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,5639 4,7165 4,7100
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7121 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 28,8000 29,0618 29,3000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 70,0000 70,7778 72,2000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,1639 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2177 1,2704 1,2900
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6781 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 123,8000 125,5652 126,2000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 136,0000 137,5764 139,4000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 100,8000 101,6963 102,7000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9311 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,5914 27,6712 28,0700
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,5047 2,5760 2,6200
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9311
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,3023

Trange Frange logo