Exchange rate on date 22.05.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,4139 117,6500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 71,0000 72,1792 72,8000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 72,3000 73,2875 73,9000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,7700 14,8629 15,0800
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7500 4,8338 4,8300
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7103 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,0000 32,703 32,7300
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,1000 63,5253 64,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,9305 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,3200 1,4190 1,4100
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,8232 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 127,3000 128,5319 129,2000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134,7000 135,7229 137,3000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 100,0000 101,0795 101,5000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0328 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,5800 27,6567 27,6700
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1000 2,2093 2,2100
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,3765

Trange Frange logo