Exchange rate on date 09.02.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3716 118,0000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 68,6000 69,6940 70,4000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,5000 72,5770 73,3000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,1400 14,2960 14,4500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6550 4,8417 4,8400
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7111 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,7000 30,0400 31,0000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 62,9000 63,3414 64,4000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,2536 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2100 1,2825 1,2800
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 11,0149 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 126,5000 127,9533 128,9000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,6000 134,9564 137,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 96,5000 99,0979 99,8000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0111 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,7500 27,8323 27,8000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1600 2,2715 2,2700
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0298

Trange Frange logo