Exchange rate on date 21.11.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,8000 117,6412 118,5000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,0000 71,4666 72,2000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 73,6000 74,7593 75,5000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 16,0000 15,0580 16,2500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7700 4,8127 4,8100
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7377 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 31,2500 31,4734 31,8000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 66,8000 67,2620 68,2000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,7933 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1800 1,3072 1,3000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,5219 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 126,8000 127,1659 127,8000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 139,8000 140,4000 142,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 106,2000 107,073 107,5000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,3000 60,1490 60,6000
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,2600 26,4940 26,5000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 1,9600 2,1191 26,5000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 21,9783

Trange Frange logo