Exchange rate on date 07.07.2026 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3627 117,6000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,1000 71,1764 71,8000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,1000 72,1655 72,8000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,9200 15,099 15,2500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6700 4,8535 4,8500
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6990 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,3200 33,1439 33,1700
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,0000 63,4292 64,6000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,4649 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2400 1,3309 1,3300
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6441 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 126,1000 127,3190 128,0000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 136,4000 137,3466 138,7000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 101,4000 102,6077 103,0000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0066 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,2800 27,3490 27,3700
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1100 2,1911 2,2000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,4313

Trange Frange logo